User Guide > 젬민트 (GemMint) 대한민국 스포츠카드 장터

User Guide

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 회원등급 제도 안내

본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.

회원등급 등급명 설명 비고
비회원
실버
골드
로열
프렌드
패밀리
스페셜
운영자
관리자
최고관리자
3. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 1,000,000 포인트 차감(매회)
그룹명 보드명 읽기 쓰기 댓글 다운
Board Notice [공지사항] - - - -
Q&A [묻고답하기] - - - -
자유게시판 - - - -
커스텀 갤러리 - - - -
Online Binder - - - -
Gold Charge [골드충전] - - - -
Gold Withdraw [골드출금] - - - -
Live Break - - - -
Ebay / PSA [이베이/등급 상황] - - - -
User Report [불량회원신고] - - - -
GemMint Ver. Beckett - - - -
GemMint Schedule - - - -
Grading - - - -
eBay 판매대행 - - - -
Auction Auction - - - -
[복사본] Card Auction - - - -
Sold Auction - - - -
Grading SingleCard - - - -
Grading GRADING LIST - - - -
그레이딩(케이싱)신청서 - - - -
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 50,000 50,000
2 50,000 175,000 125,000
3 175,000 375,000 200,000
4 375,000 650,000 275,000
5 650,000 1,000,000 350,000
6 1,000,000 1,425,000 425,000
7 1,425,000 1,925,000 500,000
8 1,925,000 2,500,000 575,000
9 2,500,000 3,150,000 650,000
10 3,150,000 3,875,000 725,000
11 3,875,000 4,675,000 800,000
12 4,675,000 5,550,000 875,000
13 5,550,000 6,500,000 950,000
14 6,500,000 7,525,000 1,025,000
15 7,525,000 8,625,000 1,100,000
16 8,625,000 9,800,000 1,175,000
17 9,800,000 11,050,000 1,250,000
18 11,050,000 12,375,000 1,325,000
19 12,375,000 13,775,000 1,400,000
20 13,775,000 15,250,000 1,475,000
21 15,250,000 16,800,000 1,550,000
22 16,800,000 18,425,000 1,625,000
23 18,425,000 20,125,000 1,700,000
24 20,125,000 21,900,000 1,775,000
25 21,900,000 23,750,000 1,850,000
26 23,750,000 25,675,000 1,925,000
27 25,675,000 27,675,000 2,000,000
28 27,675,000 29,750,000 2,075,000
29 29,750,000 31,900,000 2,150,000
30 31,900,000 34,125,000 2,225,000
31 34,125,000 36,425,000 2,300,000
32 36,425,000 38,800,000 2,375,000
33 38,800,000 41,250,000 2,450,000
34 41,250,000 43,775,000 2,525,000
35 43,775,000 46,375,000 2,600,000
36 46,375,000 49,050,000 2,675,000
37 49,050,000 51,800,000 2,750,000
38 51,800,000 54,625,000 2,825,000
39 54,625,000 57,525,000 2,900,000
40 57,525,000 60,500,000 2,975,000
41 60,500,000 63,550,000 3,050,000
42 63,550,000 66,675,000 3,125,000
43 66,675,000 69,875,000 3,200,000
44 69,875,000 73,150,000 3,275,000
45 73,150,000 76,500,000 3,350,000
46 76,500,000 79,925,000 3,425,000
47 79,925,000 83,425,000 3,500,000
48 83,425,000 87,000,000 3,575,000
49 87,000,000 90,650,000 3,650,000
50 90,650,000 94,375,000 3,725,000
51 94,375,000 98,175,000 3,800,000
52 98,175,000 102,050,000 3,875,000
53 102,050,000 106,000,000 3,950,000
54 106,000,000 110,025,000 4,025,000
55 110,025,000 114,125,000 4,100,000
56 114,125,000 118,300,000 4,175,000
57 118,300,000 122,550,000 4,250,000
58 122,550,000 126,875,000 4,325,000
59 126,875,000 131,275,000 4,400,000
60 131,275,000 135,750,000 4,475,000
61 135,750,000 140,300,000 4,550,000
62 140,300,000 144,925,000 4,625,000
63 144,925,000 149,625,000 4,700,000
64 149,625,000 154,400,000 4,775,000
65 154,400,000 159,250,000 4,850,000
66 159,250,000 164,175,000 4,925,000
67 164,175,000 169,175,000 5,000,000
68 169,175,000 174,250,000 5,075,000
69 174,250,000 179,400,000 5,150,000
70 179,400,000 184,625,000 5,225,000
71 184,625,000 189,925,000 5,300,000
72 189,925,000 195,300,000 5,375,000
73 195,300,000 200,750,000 5,450,000
74 200,750,000 206,275,000 5,525,000
75 206,275,000 211,875,000 5,600,000
76 211,875,000 217,550,000 5,675,000
77 217,550,000 223,300,000 5,750,000
78 223,300,000 229,125,000 5,825,000
79 229,125,000 235,025,000 5,900,000
80 235,025,000 241,000,000 5,975,000
81 241,000,000 247,050,000 6,050,000
82 247,050,000 253,175,000 6,125,000
83 253,175,000 259,375,000 6,200,000
84 259,375,000 265,650,000 6,275,000
85 265,650,000 272,000,000 6,350,000
86 272,000,000 278,425,000 6,425,000
87 278,425,000 284,925,000 6,500,000
88 284,925,000 291,500,000 6,575,000
89 291,500,000 298,150,000 6,650,000
90 298,150,000 304,875,000 6,725,000
91 304,875,000 311,675,000 6,800,000
92 311,675,000 318,550,000 6,875,000
93 318,550,000 325,500,000 6,950,000
94 325,500,000 332,525,000 7,025,000
95 332,525,000 339,625,000 7,100,000
96 339,625,000 346,800,000 7,175,000
97 346,800,000 354,050,000 7,250,000
98 354,050,000 361,375,000 7,325,000
99 361,375,000 368,775,000 7,400,000
M 관리자 - -
S 스페셜 - -
G 비회원 - -
5. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글