2021. 4. 16 | 2019-20 Panini Prizm NBA (row) | |||||
Player Name | PSA10 | Base price | Class | Team | ||
Zion Williamson | $688.0 | 5.4% | $173.0 | 1.2% | Rookie | New Orleans Pelicans |
Ja Morant | $350.0 | -15.9% | $63.0 | -33.7% | Rookie | Memphis Grizzlies |
RJ Barrett | $150.0 | -3.8% | $22.0 | 29.4% | Rookie | New York Knicks |
Keldon Johnson | $133.0 | 8.1% | $5.0 | 25.0% | Rookie | San Antonio Spurs |
Tyler Herro | $124.0 | -6.1% | $17.0 | -19.0% | Rookie | Miami Heat |
LeBron James | $100.0 | -9.1% | $15.0 | -6.3% | Veteran | Los Angeles Lakers |
Luka Doncic | $93.0 | -10.6% | $12.0 | -25.0% | Veteran | Dallas Mavericks |
Terance Mann | $92.0 | 130.0% | $10.0 | 0.0% | Rookie | Los Angeles Clippers |
De'Andre Hunter | $87.0 | -25.0% | $6.0 | -45.5% | Rookie | Atlanta Hawks |
Jordan Poole | $80.0 | -20.0% | $5.0 | 66.7% | Rookie | Golden State Warriors |
Darius Garland | $73.0 | 4.3% | $5.0 | 0.0% | Rookie | Cleveland Cavaliers |
Stephen Curry | $67.0 | 0.0% | $1.0 | 0.0% | Veteran | Golden State Warriors |
Romeo Langford | $60.0 | -25.0% | $5.0 | 0.0% | Rookie | Boston Celtics |
Nassir Little | $60.0 | 42.9% | $4.0 | 0.0% | Veteran | Portland Trail Blazers |
Cam Reddish | $59.0 | -3.3% | $5.5 | 0.0% | Rookie | Atlanta Hawks |
Chuma Okeke | $56.0 | 19.1% | $3.0 | 0.0% | Rookie | Orlando Magic |
Anthony Davis | $50.0 | 0.0% | $4.0 | -33.3% | Veteran | Los Angeles Lakers |
Giannis Antetokounmpo | $50.0 | 42.9% | $3.0 | 0.0% | Veteran | Milwaukee Bucks |
Darius Bazley | $50.0 | -28.6% | $7.0 | 75.0% | Rookie | Oklahoma City Thunder |
Rui Hachimura | $50.0 | -38.3% | $8.0 | -20.0% | Rookie | Washington Wizards |
Coby White | $45.5 | 1.1% | $5.0 | 100.0% | Rookie | Chicago Bulls |
Kevin Durant | $45.0 | 0.0% | $10.0 | -16.7% | Veteran | Brooklyn Nets |
Matisse Thybulle | $40.0 | -11.1% | $3.0 | 0.0% | Rookie | Philadelphia 76ers |
Trae Young | $37.0 | -21.3% | $3.0 | 0.0% | Sophomore | Atlanta Hawks |
PJ Washington Jr. | $37.0 | -35.1% | $4.0 | -33.3% | Rookie | Charlotte Hornets |
Cameron Johnson | $37.0 | -47.9% | $5.0 | -50.0% | Rookie | Phoenix Suns |
Jayson Tatum | $36.0 | 0.0% | $1.0 | 0.0% | Veteran | Boston Celtics |
Eric Paschall | $35.0 | 45.8% | $3.0 | 0.0% | Rookie | Golden State Warriors |
Sekou Doumbouya | $33.0 | -23.3% | $3.0 | 20.0% | Rookie | Detroit Pistons |
Brandon Clarke | $32.0 | -8.6% | $4.0 | 0.0% | Rookie | Memphis Grizzlies |
Jarrett Culver | $26.0 | -10.3% | $1.0 | 0.0% | Rookie | Minnesota Timberwolves |
James Harden | $23.0 | 0.0% | $1.0 | 0.0% | Veteran | Houston Rockets |
Carsen Edwards | $10.0 | 0.0% | $1.0 | 0.0% | Rookie | Boston Celtics |
Collin Sexton | $10.0 | 0.0% | $1.0 | 0.0% | Rookie | Cleveland Cavaliers |
Nikola Jokic | $10.0 | 0.0% | $2.0 | 0.0% | Veteran | Denver Nuggets |
Domantas Sabonis | $10.0 | 0.0% | $1.0 | 0.0% | Rookie | Indiana Pacers |
Kawhi Leonard | $10.0 | 0.0% | $1.0 | 0.0% | Veteran | Los Angeles Clippers |
De'Aaron Fox | $10.0 | 0.0% | $1.0 | 0.0% | Veteran | Sacramento Kings |
Miye Oni | $10.0 | 0.0% | $1.0 | 0.0% | Rookie | Utah Jazz |
Kyrie Irving | $8.0 | 0.0% | $4.0 | -33.3% | Veteran | Brooklyn Nets |
가격리스트는 eBay를 참고하여 작성된 참고치일뿐 절대적인 가격이 아닙니다.